Manzana A A B C Inst  Total  Reserva Gtos. De Documentacion
Lote 1 548,96 135           74.109,60            7.410,96   500
Lote 2 774,65 135         104.577,75         10.457,78   500
Lote 3 398,98 135           53.862,30            5.386,23   500
Lote 4 334,23 135           45.121,05            4.512,11   500
Lote 5 314,67 135           42.480,45            4.248,05   500
Lote 6 523,54 135           70.677,90            7.067,79   500
Lote 7 454,3 135           61.330,50            6.133,05   500
Manzana B
Sector B1
Lote 8 377,2 135           50.922,00            5.092,20   500
Lote 9 327,13 100           32.713,00            3.271,30   500
Lote 10 355,09 135           47.937,15            4.793,72   500
Lote 11 387,74 135           52.344,90            5.234,49   500
Área total sector B1 1446,9
Sector B2
Lote 12 425,66 100           42.566,00            4.256,60   500
Lote 13 477,66 100           47.766,00            4.776,60   500
Lote 14 321,58 100           32.158,00            3.215,80   500
Área total sector B2 1224,9
Manzana C
Lote 15 331,29 100           33.129,00            3.312,90   500
Lote 16 289,59 115           33.302,85            3.330,29   500
Lote 17  310,79 115           35.740,85            3.574,09   500
Lote 18 367,69 115           42.284,35            4.228,44   500
Lote 19 307,29 115           35.338,35            3.533,84   500
Lote 20 288,51 115           33.178,65            3.317,87   500
Lote 21 259,17 115           29.804,55            2.980,46   500
Lote 22  258,54 115           29.732,10            2.973,21   500
Lote 23 291,52 115           33.524,80            3.352,48   500
Lote 24 324,51 115           37.318,65            3.731,87   500
Lote 25 342,8 115           39.422,00            3.942,20   500
Lote 26 349,27 115           40.166,05            4.016,61   500
Área total manzana C 3720,97
Manzana D
Lote 27  445,3 100           44.530,00            4.453,00   500
Lote 28 268,54 100           26.854,00            2.685,40   500
Lote 29 276 100           27.600,00            2.760,00   500
Lote 30 276 100           27.600,00            2.760,00   500
Lote 31 629,15 100           62.915,00            6.291,50   500
Lote 32 765,21 100           76.521,00            7.652,10   500
Área total manzana D 2660,2
Manzana E
Lote 33 390,62 Desaparece 115 No INCLUIR OMITIR           44.921,30            4.492,13   500
Lote 34 348,85 115           40.117,75            4.011,78   500
Lote 35 362,79 115           41.720,85            4.172,09   500
Lote 36  417,88 115           48.056,20            4.805,62   500
Lote 37 317,82 115           36.549,30            3.654,93   500
Lote 38  322 115           37.030,00            3.703,00   500
Lote 39 322 115           37.030,00            3.703,00   500
Lote 40 366,75 115           42.176,25            4.217,63   500
Lote 41 521,88 115           60.016,20            6.001,62   500
Lote 42 533,78 115           61.384,70            6.138,47   500
Área total manzana E 3904,37
Manzana F
Lote Institucional 1693,95                   -                              -    
Lote 43 458,26 100           45.826,00            4.582,60   500
Lote 44 559,56 100           55.956,00            5.595,60   500
Lote AV2 125,14                   -                              -    
Área total manzana F 2836,91
Manzana G
Lote 45 790,32 100           79.032,00            7.903,20   500
Lote 46 374,3 100           37.430,00            3.743,00   500
Lote 47 332,41 100           33.241,00            3.324,10   500
Lote 48  327,73 115           37.688,95            3.768,90   500
Lote 49  338,69 115           38.949,35            3.894,94   500
Lote AV1 546,01 115           62.791,15            6.279,12   500
Lote 50 456 115           52.440,00            5.244,00   500
Lote 51 456 115           52.440,00            5.244,00   500
Lote 52 456 115           52.440,00            5.244,00   500
Lote 53 406,33 115           46.727,95            4.672,80   500
Lote 54 420   115               48.300,00            4.830,00   500 parcelas a revision por profundudad en el estero
Lote 55 362,63   115               41.702,45            4.170,25   500
Lote 56  328,69 135           44.373,15            4.437,32   500
Lote 57 276 135           37.260,00            3.726,00   500
Lote 58 299,5 135           40.432,50            4.043,25   500
Lote 59 403,44 135           54.464,40            5.446,44   500
Lote 60 784,15 135         105.860,25         10.586,03   500
Lote 61 1521,18 135         205.359,30         20.535,93   500
Área total manzana G 8879,37     3.069.245,80       306.924,58             31.000,00  
+Área total lotificación 28031,89                 119,61  
Área bruta 60231,03                          -    
 (área total - retiro troncal 5 (+))
Área estero 1 15585,42
Área a rellenar en los lotes Nº 53, 54, 55 y 56 491,32                 119,62  
+Área total estero 1 15094,1
+Área de retiro estero 1 1902,11
+Área estero 2 1824,29
+Área de vialidad 7841,3
+Área de retiro de línea de alta tensión 5538,04
Área neta rentable 25657,92
 (lotes vendibles)
Área neta  33499,22
(área rentable + área de vialidad)
Condicion de Càlculo
1.- pago de contado
2.- Venta a credito con opcion a compra 25% inicial, cuotas 06?
3.- El precio de la reserva por parcela es el 10% de su precio
4.- Se implementera el sistema de reserva con duracion de 01 mes el cual dara sosten al precio dado durante este tiempo.
5.- Los Gastos de documentacion seran cancelados con cheque a nombre xxxxxxxx, corresponderan a la elaboracion del cocumento de Venta con exoneracion de honorarios solo pagara el 10% al colegio de abogados.
6.-Para aperturar las ventas se hara un descuento del 5% sobre los precios establecidos hasta llegar al tope de venta de 12 parcelas (20 % del parcelamiento)